法人組織
PDFファイルにて公開しています。下記リンクよりご参照ください。
組織別職員配置図
寄附行為
役員等名簿
役員及び評議員の報酬等に関する規程
教職員・学生数
令和6(2024)年5月1日現在
所属 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 学生・生徒・園児数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 職員 | 計 | 教員 | 職員 | 計 | |||
法人本部 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | - |
宮崎国際大学・大学院 | 45 | 22 | 67 | 38 | 4 | 42 | 109 | 519 |
宮崎学園短期大学 | 29 | 16 | 45 | 48 | 5 | 53 | 98 | 411 |
※附属みどり幼稚園 | 19 | 4 | 23 | 15 | 5 | 20 | 43 | 204 |
※附属清武みどり幼稚園 | 15 | 3 | 18 | 8 | 5 | 13 | 31 | 122 |
宮崎学園高等学校 | 59 | 12 | 71 | 37 | 4 | 41 | 112 | 953 |
宮崎学園中学校 | 18 | 0 | 18 | 13 | 2 | 15 | 33 | 283 |
宮崎学園図書館 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | - |
計 | 185 | 67 | 252 | 159 | 29 | 188 | 440 | 2,482 |
※幼保連携型認定こども園