法人組織
PDFファイルにて公開しています。下記リンクよりご参照ください。
組織別職員配置図
寄附行為
内部統制システム整備の基本方針
役員等名簿
役員及び評議員の報酬等に関する規程
教職員・学生数
令和8(2026)年5月1日現在
| 所属 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | 学生・生徒・園児数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員 | 職員 | 計 | 教員 | 職員 | 計 | |||
| 法人本部 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 宮崎国際大学・大学院 | 43 | 25 | 68 | 57 | 5 | 62 | 130 | 524 |
| 宮崎学園短期大学 | 25 | 16 | 41 | 61 | 7 | 68 | 109 | 488 |
| ※附属みどり幼稚園 | 22 | 4 | 26 | 15 | 7 | 22 | 48 | 189 |
| ※附属清武みどり幼稚園 | 16 | 1 | 17 | 6 | 4 | 10 | 27 | 117 |
| 宮崎学園高等学校 | 62 | 11 | 73 | 43 | 5 | 48 | 121 | 1,051 |
| 宮崎学園中学校 | 19 | 0 | 19 | 16 | 2 | 18 | 37 | 301 |
| 宮崎学園図書館 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | - |
| 計 | 187 | 66 | 253 | 198 | 34 | 232 | 485 | 2,670 |
※幼保連携型認定こども園

