法人組織

PDFファイルにて公開しています。下記リンクよりご参照ください。

組織別職員配置図

寄附行為

役員等名簿

役員及び評議員の報酬等に関する規程

教職員・学生数

  令和5(2023)年5月1日現在

所属 常勤 非常勤 合計 学生・生徒・園児数
教員 職員 教員 職員
法人本部 0 5 5 0 0 0 5
宮崎国際大学・大学院 42 22 64 36 3 39 103 520
宮崎学園短期大学 32 14 46 44 5 49 95 412
※附属みどり幼稚園 20 4 24 11 3 14 38 210
※附属清武みどり幼稚園 13 2 15 10 2 12 27 133
宮崎学園高等学校 53 9 62 38 4 42 104 971
宮崎学園中学校 17 0 17 15 2 17 34 296
宮崎学園図書館 0 3 3 0 3 3 6
177 59 236 154 22 176 412 2,542

 ※幼保連携型認定こども園